Zahlen & Fakten - LKS
Zahlen und Fakten
| Angaben in CHF 1'000 | 31.12.2025 | Vorjahr |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 574'890 | 546'508 |
| Kundenausleihungen | 462'465 | 444'064 |
| Kundengelder | 399'491 | 384'320 |
| Kundendeckungsgrad (Kundengelder in % der Kundenausleihungen) |
86.4% | 86.5% |
| Anrechenbare Eigenmittel | 63'505 | 61'665 |
| Vereinfachte Leverage-Ratio | 10.1% | 10.2% |
| Geschäftsertrag | 7'788 | 7'526 |
| Geschäftsaufwand | -4'060 | -3'872 |
| Cost/Income Ratio (Geschäftsaufwand im Verhältnis zum Geschäftsertrag) |
52.1% | 51.4% |
| Geschäftserfolg | 3'059 | 3'188 |
| Gewinn | 1'055 | 1'055 |