Zahlen & Fakten - LKS
Zahlen und Fakten
Angaben in CHF 1'000 | 31.12.2024 | Vorjahr |
---|---|---|
Bilanzsumme | 546'508 | 531'692 |
Kundenausleihungen | 444'064 | 437'736 |
Kundengelder | 384'320 | 382'292 |
Kundendeckungsgrad (Kundengelder in % der Kundenausleihungen) |
86.5% | 87.3% |
Anrechenbare Eigenmittel | 61'665 | 59'759 |
Vereinfachte Leverage-Ratio | 10.2% | 10.3% |
Geschäftsertrag | 7'526 | 7'793 |
Geschäftsaufwand | -3'872 | -3'640 |
Cost/Income Ratio (Geschäftsaufwand im Verhältnis zum Geschäftsertrag) |
51.4% | 46.7% |
Geschäftserfolg | 3'188 | 3'328 |
Gewinn | 1'055 | 1'060 |