News Details - LKS
Zurück
Zinserhöhung der Kassenobligationen
Mit einer Kassenobligation der Leihkasse Stammheim legen Sie Ihr Kapital zu einem fixen Zinssatz über eine frei wählbare, fixe Laufzeit von mindestens zwei bis maximal zehn Jahren an.
Aktuelle Zinssätze:
Laufzeit | Mindestbetrag | Zinssatz |
2 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.3500% |
3 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.5000% |
4 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.5000% |
5 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.5000% |
6 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.6000% |
7 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.6000% |
8 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.6000% |
9 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.6500% |
10 Jahre | CHF 1'000.00 | 1.7000% |
Weitere Informationen finden Sie hier.